歡迎您來(lái)到北京中科奧博科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-10-20
氧化鋁陶瓷坩堝,剛玉陶瓷坩堝,陶瓷坩堝有:弧形氧化鋁坩堝,方形氧化鋁坩堝,長(zhǎng)方形氧化鋁陶瓷坩堝,圓柱形陶瓷坩堝,等等各種異形氧化鋁陶瓷坩堝。承接非標(biāo)訂做各種異形氧化鋁剛玉陶瓷坩堝.歡迎!剛玉陶瓷坩堝系列:適用于各種實(shí)驗(yàn)室金屬、非金屬樣品分析及熔料用。 坩鍋系列——用于化驗(yàn)室及各種工業(yè)分析。氧化鋁坩堝剛玉瓷坩堝特點(diǎn):1、純度高:Al2O3>99%,耐化學(xué)腐1蝕性好 2、耐溫性好,長(zhǎng)期使用在1
品牌 | ZKAB/中科奧博 | 規(guī)格 | 40*40 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
氧化鋁剛玉坩堝系列
弧形坩堝: | |||||
容量cc | 上外徑mm | 下外徑mm | 高度mm | 壁厚mm | 重量KG |
5 | 25 | 15 | 28 | 1.3 | 0.01 |
10 | 29 | 18 | 34 | 1.5 | 0.02 |
15 | 32 | 21 | 37 | 1.5 | 0.025 |
20 | 36 | 23 | 41 | 1.7 | 0.03 |
30 | 38 | 25 | 45 | 1.7 | 0.4 |
50 | 48 | 30 | 52 | 2 | 0.05 |
100 | 58 | 35 | 68 | 2 | 0.1 |
150 | 67 | 42 | 78 | 2.5 | 0.15 |
200 | 73 | 48 | 86 | 2.5 | 0.18 |
300 | 83 | 52 | 106 | 2.5 | 0.25 |
400 | 91 | 56 | 108 | 2.5 | 0.3 |
500 | 100 | 60 | 118 | 3 | 0.4 |
750 | 112 | 70 | 132 | 3 | 0.5 |
1000 | 125 | 80 | 146 | 3.5 | 0.7 |
1500 | 140 | 90 | 170 | 4 | 1.10 |
2000 | 150 | 93 | 200 | 4 | 1.40 |
直行(柱形)坩堝(直徑范圍∮10-250mm , 高度D 5-500mm可根據(jù)用戶需求定制?。?/span>
外徑:mm | 高度:mm | 壁厚:mm | 容量:CC | 重量:KG |
30 | 30 | 2 | 15 | 0.025 |
35 | 35 | 2 | 25 | 0.035 |
40 | 40 | 2.5 | 35 | 0.055 |
50 | 50 | 2.5 | 75 | 0.09 |
60 | 60 | 3 | 130 | 0.15 |
65 | 65 | 3 | 170 | 0.18 |
70 | 70 | 3 | 215 | 0.21 |
80 | 80 | 3 | 330 | 0.27 |
85 | 85 | 3 | 400 | 0.31 |
90 | 90 | 3 | 480 | 0.35 |
100 | 100 | 3.5 | 650 | 0.5 |
110 | 110 | 3.5 | 880 | 0.6 |
120 | 120 | 4 | 1140 | 0.81 |
130 | 130 | 4 | 1450 | 0.96 |
140 | 140 | 4 | 1850 | 1.12 |
150 | 150 | 4.5 | 2250 | 1.44 |
160 | 160 | 4.5 | 2250 | 1.64 |
170 | 170 | 4.5 | 3350 | 1.86 |
180 | 180 | 4.5 | 4000 | 2.09 |
200 | 200 | 5 | 5500 | 2.87 |
220 | 220 | 5 | 7400 | 3..48 |
240 | 240 | 5 | 9700 | 4.15 |
方形坩堝:(可根據(jù)用戶需求定制?。?/span>
長(zhǎng)度:mm | 寬:mm | 高:mm |
50 | 10 | 10 |
50 | 20 | 20 |
50 | 40 | 20 |
60 | 30 | 15 |
75 | 15 | 10 |
75 | 52 | 50 |
75 | 75 | 15 |
75 | 75 | 30 |
75 | 75 | 45 |
80 | 80 | 40 |
85 | 65 | 30 |
90 | 60 | 35 |
100 | 20 | 15 |
100 | 20 | 20 |
100 | 30 | 25 |
100 | 40 | 20 |
100 | 60 | 30 |
100 | 100 | 30 |
100 | 100 | 50 |
110 | 80 | 40 |
110 | 110 | 35 |
110 | 80 | 40 |
120 | 75 | 40 |
120 | 120 | 30 |
120 | 120 | 50 |
140 | 140 | 40 |
150 | 150 | 50 |
200 | 100 | 25 |
200 | 100 | 50 |